Obtén tu prueba sin costo
Conoce las ventajas que SuMApp trae a tu negocio.
El módulo más flexible para llevar control de tus checklist preventivos, de auditoría o personal de campo la evidencia que tú y tus clientes. requieren.
Maneja las incidencias y ordenes de trabajo de la forma más eficiente para coordinar tu personal y minimizar los tiempos de solución.
Haz el plan de mantenimiento preventivo de tus equipos o activos para aumentar el tiempo de vida y evitar desperfectos sorpresa.
| Funcionalidad | Manual o excel |
SuMapp | Otros SW |
|---|---|---|---|
| Acompañamiento post liberación-cambios incluidos | ✕ | ✓ | ✕ |
| No recapturas | ✕ | ✓ | ✓ |
| Soporte personalizado | ✕ | ✓ | ✕ |
| Planes comerciales flexibles | ✕ | ✓ | ✕ |
| Información útil auditoria (GPS, timestamp, foto) | ✕ | ✓ | ✓ |
| Seguimiento incidentes | ✕ | ✓ | ✓ |
| Checklist flexibles | ✕ | ✓ | ✓ |
| Reportes customizados y automatizados | ✕ | ✓ | |
| Plan de mantenimiento por periodicidad | ✕ | ✓ | ✓ |
| Control mantenimiento de activos | ✕ | ✓ | ✓ |
| Alertas y notificaciones | ✕ | ✓ | ✓ |
| Módulo de almacenes e inventarios | ✕ | ✓ | ✓ |
| Interfases via APIs con otros sistemas | ✕ | ✓ | |
| Módulo customizado para cumplimiento normativo | ✕ | ✓ | ✕ |
| Evidencia fotográfica y/o video | ✕ | ✓ |
Nos encantará conocer más sobre tu empresa y explicarte cómo podemos ayudarte.
SuMapp
En línea¿Te podemos ayudar con más información o una propuesta?